| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 306 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 183 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 306 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 212 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 212 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 189 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 39 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
1 | 1 | 0 | 31 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2022
|
1 | 1 | 0 | 13 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 62 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 260 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
März 2020
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Januar 2020
|
0 | 0 | 0 | 260 |
2019
|
0 | 1 | 1 | 170 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 170 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2019
|
0 | 1 | 0 | 14 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 43 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
März 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2018
|
111 | 123 | 481 | 46 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 46 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2018
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2018
|
1 | 1 | 0 | 18 |
März 2018
|
42 | 42 | 77 | 20 |
| 2018-03-01 | 8 | 8 | 5 | 9 |
| 2018-03-02 | 8 | 8 | 5 | 14 |
| 2018-03-03 | 8 | 8 | 1 | 16 |
| 2018-03-04 | 8 | 8 | 25 | 15 |
| 2018-03-05 | 8 | 8 | 32 | 19 |
| 2018-03-06 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Februar 2018
|
16 | 28 | 159 | 21 |
Januar 2018
|
52 | 52 | 244 | 24 |
| 2018-01-01 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 2018-01-02 | 3 | 3 | 13 | 14 |
| 2018-01-03 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| 2018-01-04 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 2018-01-05 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2018-01-06 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 2018-01-07 | 4 | 4 | 14 | 17 |
| 2018-01-08 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 2018-01-09 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 2018-01-10 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 2018-01-11 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2018-01-12 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 2018-01-13 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2018-01-14 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2018-01-29 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2017
|
1,959 | 1,977 | 1,072 | 39 |
Dezember 2017
|
13 | 16 | 230 | 16 |
November 2017
|
1 | 4 | 167 | 19 |
Oktober 2017
|
1 | 1 | 117 | 15 |
September 2017
|
1,226 | 1,229 | 88 | 20 |
August 2017
|
279 | 283 | 51 | 13 |
Juli 2017
|
438 | 442 | 51 | 14 |
Juni 2017
|
1 | 1 | 46 | 12 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 21 | 11 |
April 2017
|
0 | 1 | 60 | 12 |
März 2017
|
0 | 0 | 74 | 15 |
Februar 2017
|
0 | 0 | 99 | 15 |
Januar 2017
|
0 | 0 | 68 | 39 |
2016
|
17 | 54 | 476 | 15 |
Dezember 2016
|
0 | 1 | 30 | 14 |
November 2016
|
1 | 1 | 17 | 13 |
Oktober 2016
|
3 | 6 | 42 | 11 |
September 2016
|
0 | 0 | 49 | 10 |
August 2016
|
0 | 0 | 47 | 11 |
Juli 2016
|
1 | 4 | 25 | 12 |
Juni 2016
|
1 | 2 | 41 | 13 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2016-06-04 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-19 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 46 | 11 |
April 2016
|
1 | 2 | 69 | 14 |
März 2016
|
0 | 1 | 45 | 15 |
Februar 2016
|
5 | 23 | 25 | 14 |
Januar 2016
|
5 | 14 | 40 | 13 |
2015
|
9 | 22 | 483 | 35 |
Dezember 2015
|
1 | 2 | 37 | 11 |
November 2015
|
3 | 5 | 27 | 9 |
| 2015-11-01 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2015-11-11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-16 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-11-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-11-18 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Oktober 2015
|
1 | 2 | 31 | 11 |
September 2015
|
0 | 0 | 37 | 11 |
August 2015
|
1 | 6 | 27 | 10 |
Juli 2015
|
0 | 0 | 21 | 9 |
Juni 2015
|
1 | 2 | 35 | 35 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 37 | 10 |
April 2015
|
1 | 2 | 41 | 13 |
März 2015
|
0 | 1 | 101 | 11 |
Februar 2015
|
1 | 2 | 50 | 28 |
Januar 2015
|
0 | 0 | 39 | 11 |
2014
|
55 | 150 | 311 | 17 |
Dezember 2014
|
2 | 2 | 24 | 17 |
November 2014
|
2 | 7 | 19 | 13 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2014-11-26 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-11-28 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2014-11-29 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oktober 2014
|
2 | 7 | 34 | 12 |
September 2014
|
3 | 7 | 33 | 15 |
August 2014
|
2 | 5 | 26 | 10 |
Juli 2014
|
6 | 17 | 27 | 11 |
Juni 2014
|
0 | 0 | 36 | 11 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2014
|
5 | 15 | 24 | 9 |
April 2014
|
5 | 18 | 21 | 7 |
März 2014
|
6 | 14 | 15 | 8 |
Februar 2014
|
8 | 14 | 17 | 8 |
Januar 2014
|
14 | 44 | 35 | 11 |
2013
|
2,260 | 2,303 | 396 | 10 |
Dezember 2013
|
5 | 12 | 47 | 9 |
November 2013
|
9 | 25 | 154 | 10 |
Oktober 2013
|
3 | 11 | 85 | 10 |
September 2013
|
627 | 634 | 67 | 10 |
August 2013
|
1,615 | 1,620 | 27 | 8 |
Juli 2013
|
1 | 1 | 16 | 3 |